1月 293252円 2月 305805円 +12553円 トレード益 +6081円 (メキシコペソ円スワップ181円込み)
前回 302835円 今回 305805円 +2970円
12月 280985円 1月 293252円 +12267円
前回 302835円 今回 299192円 +3649円
前回 296203円今回 299198円 +2989円 トレード益 6081円(メキシコ円スワップ181円込み )
前回 293252円 今回 296203円 +2951円
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。