2023-01-01から1年間の記事一覧
前回 355881円 今回 360988円 +5107円
前回 352585円 今回 355881円 +3296円
前回 346000円 今回 352585円 +6585円
前回 344633円 今回 346000円 +1367円
3月 323067円 4月 343964円 +20897円 トレードによる利益 メキシコペソ円 3595円(スワップ435円込み)
前回 337518円今回 344633円 +7115円
前回 332869円 今回 337518円 +4649円
前回 328464円 今回 332869円 +4405円
前回 325069円 今回 328464円 +3395円
2月 305805円 3月 323067円 3月累計スワップ +17262円 3月のトレード益 3595円(メキシコペソ円・435円スワップ込み)
利確したメキシコペソ円 前回 320502円 今回 325069円 +4567円 トレード益 +3595円(メキシコペソ円・435円スワップ込み)
前回 316513円 今回 320502円 +3989円
前回 312694円 今回 316513円 +3819
新しく買ったメキシコペソ円 前回 309276円 今回 312694円 +3418円
前回 305805円 今回 309276円 +3471円
1月 293252円 2月 305805円 +12553円 トレード益 +6081円 (メキシコペソ円スワップ181円込み)
前回 302835円 今回 305805円 +2970円
12月 280985円 1月 293252円 +12267円
前回 302835円 今回 299192円 +3649円
前回 296203円今回 299198円 +2989円 トレード益 6081円(メキシコ円スワップ181円込み )
前回 293252円 今回 296203円 +2951円
前回 290937円 今回 293252円 +2855円
口座残高 11月 267297円 12月 280985円 +13688円
前回 287392円 今回 290397円 +3005円
前回 284118円 今回 287392円 +3274円
前回 280985円 今回 284118円 +3133円
ポジション ポジション スワップ 口座残高 前回 277916円 今回 280985円 +3069円